序号 | 专著名称 | 编著人员 | 出版社 | 出版时间 | 字数 | 资助项目名称 | 资助项目类别 |
1 | 香格里拉森林及植物资源 | 曾觉民、季梅、泽桑梓 | 云南科技出版社 | 2011年 | 20万字 | 用于滇西北重要生态功能区森林植被恢复技术引进 | 948项目 |
2 | 梅里雪山生物多样性保护研究 | 马建忠 | 云南科技出版社 | 2011年 | 37万 | ||
3 | 参与式自然资源监测 | 张劲峰等 | 云南科技出版社 | 2012年 | 12万 | ||
4 | 思茅松人工林生态学研究与实践 | 李江 主编 | 云南科技出版社 | 2012年 | 30万 | 创新人才培养经费 | 省创新人才培养 |
5 | 西南热带人工林主要用材树种造林技术手册 | 张劲峰、杨德军、史鸿飞、裴艳辉等 | 云南科技出版社 | 2013年 | 26万 | 中国西南热区面向农户的人工林营建技术开发与推广 | 国际合作 |
6 | 《PLANTS OF CHINA》-Chapter 17 Economic Forest Plants.SCIENCE PRESS.(《中国植物志》(英文版)第十七章) | Pei Sheng-Ji ,Yang yu-Ming,Wang Juan等编著 | 科学出版社,北京 | 2013年 | |||
7 | 油橄榄良种选育 | 杨卫明,宁德鲁,马婷,肖良俊,贺娜,张艳丽,王洋,耿树香,李勇杰,毛云玲,陈芳,陈海云 | 云南科技出版社 | 2013年 | 34万 | 油橄榄良种选育 | 重点新产品开发计划 |
8 | 《云南蛾类生态图鉴》(Ⅰ) | 易传辉等 | 云南科技出版社 | 2014年 | |||
9 | 红河州热区珍贵用材树种及其栽培技术 | 张劲峰等 | 云南科技出版社 | 2014年 | 45万 | ||
10 | 《喀斯特湿地—云南丘北普者黑国家湿地公园》(中英文) | 王娟,韩晋云,周远,杨宇明等 | 云南人民出版社和云南美术出版社,昆明 | 2014年 | |||
11 | 滇黔桂喀斯特地区重要植物资源 | 于胜祥、刘演、蒋宏、邓朝义、覃海宁 编著 | 科学出版社 | 2014年 | |||
12 | 无公害木本油料林栽培技术 | 陈鹏等 | 云南科技出版社 | 2015年 | 40万 | ||
13 | 《云南蛾类生态图鉴》(Ⅱ) | 易传辉等 | 云南科技出版社 | 2015年 | |||
14 | 云南亚高山乡土树种栽培技术 | 张劲峰等 | 云南民族出版社 | 2015年 | 12万 | ||
15 | 思茅松人工林培育 | 刘云彩等 | 云南科技出版社 | 2015年 | 49万 | 思茅林区现代林业发展综合技术集成研究与示范 | |
16 | 云南切梢小蠹 | 叶辉、陈鹏等 | 云南科技出版社 | 40万 | |||
17 | 《云南岩溶地区石漠化生态治理模式及技术》 | 云南科技出版社 | 1905年7月 | 中文著作20万字以上 | |||
18 | 《观赏树木识别手册》(南方本) | 中国林业出版社 | 1905年7月 | 中文著作20万字以上 | |||
19 | 参与式自然资源监测 | 张劲峰等 | 云南科技出版社 | 2012年 | 12万 | ||
20 | 西南热带人工林主要用材树种造林技术手册 | 张劲峰等 | 云南科技出版社 | 2013年 | 26万 | ||
21 | 云南亚高山乡土树种栽培技术 | 张劲峰等 | 云南民族出版社 | 2015年 | 12万 | ||
22 | 红河州热区珍贵用材树种及其栽培技术 | 张劲峰等 | 云南科技出版社 | 2014年 | 45万 | ||
23 | 梅里雪山生物多样性保护研究 | 马建忠 | 云南科技出版社 | 2011年 | 37万字 | ||
24 | 西南桦人工林培育技术(实用手册) | 王卫斌、张劲峰 | 云南科技出版社 | 2004年 | 6.4万字 | ||
25 | 常见森林病虫害防治技术 | 周楠、张群、王卫斌 | 云南民族出版社 | 2015年 | 10万字 | ||
26 | 滇南红河地区主要造林树种 | 张荣贵、张劲峰 | 云南科技出版社 | 2015年 | 71万字 |
地址:云南省昆明市盘龙区蓝桉路2号电话: 0871-65150418
Copyright(C)2017-2023云南省林业和草原科学院备案号:滇ICP备14002083号滇公网安备 53010302000458号